Most traded cryptocurrencies today
As of 2026-11-09 00:33 UTC, Bitcoin (BTC) leads most traded at $159.62B, followed by Tether Gold ($90.96B) and Tether ($32.67B).
Of 198 liquid coins tracked, 24 are up and 174 are down over 24 hours.
Total crypto market cap is $2.48T (-1.41% in 24h); bitcoin dominance is 60.4%.
Updated · Market data, not investment advice.
| # | Coin | Price | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | $75,046.70 | -0.97% | |
| 2 | $4,076.16 | +0.34% | |
| 3 | $0.9996 | -0.02% | |
| 4 | $2,142.29 | -4.23% | |
| 5 | $1.001 | -0.01% | |
| 6 | $87.09 | -2.68% | |
| 7 | $1.1204 | -3.53% | |
| 8 | $1,226.13 | -2.06% | |
| 9 | $74.98 | -3.39% | |
| 10 | $687.55 | -1.23% | |
| 11 | $0.0694 | -2.88% | |
| 12 | $3.595 | -2.60% | |
| 13 | $0.0₅506 | +4.98% | |
| 14 | $6.863 | -3.91% | |
| 15 | $0.3195 | -0.22% | |
| 16 | $0.8285 | -2.76% | |
| 17 | $0.1505 | -4.50% | |
| 18 | $10.495 | -2.77% | |
| 19 | $597.58 | -0.57% | |
| 20 | $0.1763 | -2.65% | |
| 21 | $127.23 | -2.93% | |
| 22 | $240.70 | -3.14% | |
| 23 | $0.3144 | -5.30% | |
| 24 | $7.984 | -2.56% | |
| 25 | $0.1473 | -2.45% | |
| 26 | $0.1693 | +0.77% | |
| 27 | $0.9976 | -0.02% | |
| 28 | $45.82 | -2.72% | |
| 29 | $0.5861 | -1.89% | |
| 30 | $0.3535 | -2.54% | |
| 31 | $8.06 | -1.80% | |
| 32 | $1.154 | -2.20% | |
| 33 | $218.10 | -1.89% | |
| 34 | $0.868 | -3.13% | |
| 35 | $6.71 | -2.75% | |
| 36 | $0.6455 | -5.39% | |
| 37 | $0.1566 | -3.27% | |
| 38 | $0.7468 | -4.55% | |
| 39 | $0.9964 | -0.21% | |
| 40 | $4,078.88 | +0.39% | |
| 41 | $0.2873 | +2.53% | |
| 42 | $0.14 | -2.91% | |
| 43 | $0.0017 | +7.50% | |
| 44 | $196.85 | +0.71% | |
| 45 | $0.0₅4 | -2.39% | |
| 46 | $0.0₃415 | +16.90% | |
| 47 | $0.0661 | -1.09% | |
| 48 | $0.3451 | +7.26% | |
| 49 | $1.577 | -3.61% | |
| 50 | $2.348 | -3.21% | |
| 51 | $0.5763 | -3.69% | |
| 52 | $0.0433 | -4.54% | |
| 53 | $0.3167 | -2.67% | |
| 54 | $1.311 | -3.96% | |
| 55 | $0.0374 | -6.48% | |
| 56 | $2,183.61 | -2.47% | |
| 57 | $0.1424 | -1.10% | |
| 58 | $1.0011 | -0.02% | |
| 59 | $0.0062 | -3.14% | |
| 60 | $0.0389 | -0.60% | |
| 61 | $74,987.12 | -1.02% | |
| 62 | $0.0052 | -7.32% | |
| 63 | $100.12 | -1.73% | |
| 64 | $0.0₆192 | -3.61% | |
| 65 | $1.857 | -2.47% | |
| 66 | $16.04 | -3.98% | |
| 67 | $701.65 | 0.00% | |
| 68 | $0.0981 | -3.44% | |
| 69 | $0.0464 | +0.22% | |
| 70 | $0.3429 | -4.35% | |
| 71 | $1.7024 | -5.64% | |
| 72 | $0.2575 | -3.38% | |
| 73 | $1.573 | -3.67% | |
| 74 | $0.4166 | -4.91% | |
| 75 | $0.0919 | -3.47% | |
| 76 | $0.3241 | -3.43% | |
| 77 | $0.5805 | -6.24% | |
| 78 | $0.68 | -5.03% | |
| 79 | $1.542 | -0.32% | |
| 80 | $0.5409 | -4.38% | |
| 81 | $0.0₅3 | -3.72% | |
| 82 | $19.70 | -1.00% | |
| 83 | $1.00 | +0.09% | |
| 84 | $0.4434 | -2.37% | |
| 85 | $1,813.70 | 0.00% | |
| 86 | $0.0711 | 0.00% | |
| 87 | $1.0001 | 0.00% | |
| 88 | $0.4777 | -7.30% | |
| 89 | $20.15 | -1.88% | |
| 90 | $0.0109 | -3.70% | |
| 91 | $0.0775 | -1.52% | |
| 92 | $0.121 | -1.71% | |
| 93 | $0.0₄2082 | -2.07% | |
| 94 | $0.0606 | -5.59% | |
| 95 | $2,380.86 | -4.01% | |
| 96 | $0.9997 | +0.02% | |
| 97 | $0.0015 | -3.02% | |
| 98 | $0.795 | -3.75% | |
| 99 | $0.1217 | +1.25% | |
| 100 | $4.39 | -4.15% |
Coins ranked by reported 24-hour trading volume across exchanges.
Frequently asked questions
Most traded crypto?+
Bitcoin ($159.62B), Tether Gold ($90.96B) and Tether ($32.67B) — measured over 24 hours as of 2026-11-09 00:33 UTC.
Where does this data come from?+
Prices and 24h change come from Binance spot markets where listed; market cap, supply, 1h/7d change and reported volume come from CoinLore. Pages refresh every few minutes.